⭕ Fejkörfogat (HC) – WHO referencia görbék

A magzat fejének kerülete. Percentilis görbék a terhesség 14+0–40+0 időszakára.

📊 Forrás: WHO fetal growth charts · Kiserud et al., PLOS Medicine 2017
🔍 Hol helyezkedik el a babád?
hét
nap
📈 Percentilis görbék (14+0–40+0)
WHO fetal growth charts · Kiserud et al., PLOS Medicine 2017
📋 Fejkörfogat (HC, mm) percentilis referencia táblázat
Hét P2,5 P5 P10 P25 P50 P75 P90 P95 P97,5
14+0 86,0 88,0 91,0 95,0 100,0 104,0 107,0 110,0 112,0
15+0 97,0 99,0 102,0 106,0 111,0 115,0 119,0 122,0 124,0
16+0 108,0 111,0 114,0 118,0 123,0 128,0 132,0 134,0 137,0
17+0 120,0 123,0 126,0 130,0 135,0 140,0 144,0 147,0 149,0
18+0 132,0 135,0 138,0 143,0 148,0 153,0 157,0 160,0 162,0
19+0 145,0 147,0 150,0 155,0 161,0 166,0 170,0 173,0 175,0
20+0 157,0 159,0 163,0 168,0 173,0 179,0 183,0 186,0 188,0
21+0 169,0 172,0 175,0 180,0 186,0 191,0 196,0 199,0 201,0
22+0 181,0 184,0 187,0 193,0 198,0 204,0 209,0 212,0 214,0
23+0 193,0 196,0 199,0 205,0 210,0 216,0 221,0 224,0 227,0
24+0 204,0 207,0 211,0 216,0 222,0 228,0 233,0 236,0 239,0
25+0 215,0 218,0 222,0 227,0 233,0 239,0 245,0 248,0 251,0
26+0 225,0 228,0 232,0 238,0 244,0 250,0 256,0 259,0 262,0
27+0 234,0 238,0 242,0 248,0 254,0 261,0 267,0 270,0 273,0
28+0 243,0 247,0 251,0 257,0 264,0 270,0 277,0 280,0 283,0
29+0 251,0 256,0 260,0 266,0 273,0 280,0 286,0 290,0 293,0
30+0 259,0 264,0 268,0 274,0 281,0 288,0 295,0 299,0 302,0
31+0 266,0 271,0 275,0 282,0 289,0 296,0 303,0 307,0 311,0
32+0 273,0 278,0 282,0 289,0 296,0 304,0 311,0 315,0 318,0
33+0 279,0 284,0 289,0 295,0 303,0 311,0 318,0 322,0 326,0
34+0 285,0 290,0 295,0 302,0 309,0 317,0 324,0 328,0 332,0
35+0 291,0 296,0 300,0 307,0 315,0 323,0 330,0 335,0 338,0
36+0 296,0 301,0 306,0 313,0 321,0 329,0 336,0 340,0 344,0
37+0 302,0 306,0 311,0 318,0 326,0 334,0 341,0 345,0 349,0
38+0 307,0 311,0 315,0 324,0 332,0 339,0 347,0 350,0 354,0
39+0 313,0 316,0 320,0 329,0 337,0 344,0 352,0 355,0 359,0
40+0 319,0 321,0 325,0 334,0 342,0 350,0 357,0 360,0 363,0
Értékek mm-ben. P50 = medián. P10–P90 a normál tartomány.